Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
20 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 2 3 1 4 3 2 3 1 4 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 4 4 3 1 3 1 4 3 2 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3.
21 Fabian Uunila / Sofina Björk Star Helsinki Final 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 6 5 4 5 5 4 4 5 3 2 5 1 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4.
22 Romulus Peltonen / Ea Ahopelto Lumets Helsinki Final 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 5 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1.
25 Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen Star Helsinki Final 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6.
26 Matti Makkonen / Mariia Antipova Lumets Helsinki Final 3 1 5 2 2 3 2 4 2 1 3 2 4 4 1 6 1 4 5 2 1 1 5 4 2 4 2 4 5 1 3 2 4 2 2 5 1 5 5 2 2.
27 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier Järvenpää Final 6 6 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 6 2 4 3 3 5 2 5 4 3 4 5 5 5 4 4 6 6 5 5 6 3 5 4 1 5 5.

A : Rauno Leino

B : Luca Rossignoli

C : Jore Aitamurto

D : Maria Kangasaho

E : Maija Salminen